こんにちは!AQUOS wish2(SH-51C)Snapdragon® 695 5G の AnTuTu Benchmark スコアが思いのほか低くて凹んでしまった管理人です。
2022年の初夏、22,000円(税込)で発売されるという事もあって「格安でお得!」と飛びついてしまったわけですが、、、まぁお値段からしてみればこの結果も致し方ないのか。
とはいえ、数回の AnTuTu Benchmark の結果でどうなの?!何回もやり続けたら高スコアが出るかも?!という期待を込めて「#100日後くらいに本気出すかもしれないAQUOSwish2」というハッシュタグを用いて、100日間かけて AnTuTu Benchmark スコアをつぶやく事にしました(以下は一番初めのツイートです)。
本記事では、AQUOS wish2(SH-51C)Snapdragon® 695 5G の AnTuTu Benchmark 100日間の記録を一覧にまとめます。また100回のスコアの平均値も掲載します。
AQUOS wish2(SH-51C)AnTuTu Benchmark
管理人はahamoでAQUOS wish2(SH-51C)を購入したのですが、いつも通りAnTuTu Benchmarkのスコアを計測してみる事に。
AnTuTu Benchmarkを数回試しましたが、世間一般的なSnapdragon® 695 5Gのスコア(35万〜40万)には届きそうで届かなかった。むしろスコアが低い傾向にありました。
AQUOS wish2(SH-51C)のスコア記録はこちらの記事に残しています。
冒頭でも少し触れたように、100回ほど計測したら世間一般的なSnapdragon® 695 5Gのスコア(35万~40万)は何度かは計測するのではなかろうかと、そんな淡い期待を込めて「#100日後くらいに本気出すかもしれないAQUOSwish2」というハッシュタグで呟くことを開始しました。
100日間のAQUOS wish2(SH-51C)のAnTuTu Benchmarkの平均値・最高値・最低値
100日間にわたりAQUOS wish2(SH-51C)の AnTuTu Benchmark のスコアを計測してきましたが、スコアの平均値は以下の通りでした。
304,506
この平均値については実際に計測した100回のスコアを全て足して100で割った数です。
次に最高値と最低値についても記載します。
🔥 最高スコア:348,848
🧊 最低スコア:250,521
実際に計測した記録は以下となります。
100日間のAQUOS wish2(SH-51C)のAnTuTu Benchmarkの記録
| 計測日 | スコア | |
|---|---|---|
| 1日目 | 2022/06/29 | 289,021 |
| 2日目 | 2022/06/30 | 294,277 |
| 3日目 | 2022/07/01 | 294,757 |
| 4日目 | 2022/07/02 | 299,853 |
| 5日目 | 2022/07/03 | 316,100 |
| 6日目 | 2022/07/04 | 310,651 |
| 7日目 | 2022/07/05 | 312,645 |
| 8日目 | 2022/07/06 | 276,493 |
| 9日目 | 2022/07/07 | 291,208 |
| 10日目 | 2022/07/08 | 316,684 |
| 11日目 | 2022/07/09 | 317,656 |
| 12日目 | 2022/07/10 | 288,373 |
| 13日目 | 2022/07/11 | 283,756 |
| 14日目 | 2022/07/12 | 261,887 |
| 15日目 | 2022/07/13 | 288,398 |
| 16日目 | 2022/07/14 | 271,188 |
| 17日目 | 2022/07/15 | 265,092 |
| 18日目 | 2022/07/16 | 302,251 |
| 19日目 | 2022/07/17 | 286,342 |
| 20日目 | 2022/07/18 | 282,624 |
| 21日目 | 2022/07/19 | 315,965 |
| 22日目 | 2022/07/20 | 313,404 |
| 23日目 | 2022/07/21 | 344,414 (*1) |
| 24日目 | 2022/07/22 | 316,528 |
| 25日目 | 2022/07/23 | 254,693 |
| 26日目 | 2022/07/24 | 325,411 |
| 27日目 | 2022/07/25 | 301,241 |
| 28日目 | 2022/07/26 | 287,258 |
| 29日目 | 2022/07/27 | 287,472 |
| 30日目 | 2022/07/28 | 273,753 |
| 31日目 | 2022/07/29 | 294,868 |
| 32日目 | 2022/07/30 | 313,588 |
| 33日目 | 2022/07/31 | 293,246 |
| 34日目 | 2022/08/01 | 325,424 |
| 35日目 | 2022/08/02 | 338,600(*2) |
| 36日目 | 2022/08/03 | 314,293 |
| 37日目 | 2022/08/04 | 328,215 |
| 38日目 | 2022/08/05 | 345,579 |
| 39日目 | 2022/08/06 | 339,508 |
| 40日目 | 2022/08/07 | 296,794 |
| 41日目 | 2022/08/08 | 338,815 |
| 42日目 | 2022/08/09 | 311,731 |
| 43日目 | 2022/08/10 | 250,521 |
| 44日目 | 2022/08/11 | 267,512 |
| 45日目 | 2022/08/12 | 293,059 |
| 46日目 | 2022/08/13 | 333,185 |
| 47日目 | 2022/08/14 | 256,106 |
| 48日目 | 2022/08/15 | 296,453 |
| 49日目 | 2022/08/16 | 282,974 |
| 50日目 | 2022/08/17 | 285,007 |
| 51日目 | 2022/08/18 | 331,103 |
| 52日目 | 2022/08/19 | 255,461 |
| 53日目 | 2022/08/20 | 340,399 |
| 54日目 | 2022/08/21 | 344,275 |
| 55日目 | 2022/08/22 | 319,964 |
| 56日目 | 2022/08/23 | 297,466 |
| 57日目 | 2022/08/24 | 289,420 |
| 58日目 | 2022/08/25 | 298,297 |
| 59日目 | 2022/08/26 | 313,218 |
| 60日目 | 2022/08/27 | 284,999 |
| 61日目 | 2022/08/28 | 290,067 |
| 62日目 | 2022/08/29 | 347,299 |
| 63日目 | 2022/08/30 | 315,687 |
| 64日目 | 2022/08/31 | 327,860 |
| 65日目 | 2022/09/01 | 342,011 |
| 66日目 | 2022/09/02 | 315,283 |
| 67日目 | 2022/09/03 | 311,659 |
| 68日目 | 2022/09/04 | 317,020 |
| 69日目 | 2022/09/05 | 342,893 |
| 70日目 | 2022/09/06 | 313,852 |
| 71日目 | 2022/09/07 | 299,687 |
| 72日目 | 2022/09/08 | 346,511 |
| 73日目 | 2022/09/09 | 255,430 |
| 74日目 | 2022/09/10 | 288,585 |
| 75日目 | 2022/09/11 | 293,131 |
| 76日目 | 2022/09/12 | 342,133 |
| 77日目 | 2022/09/13 | 342,145 |
| 78日目 | 2022/09/14 | 271,022 |
| 79日目 | 2022/09/15 | 344,261 |
| 80日目 | 2022/09/16 | 309,574(*3) |
| 81日目 | 2022/09/17 | 338,770 |
| 82日目 | 2022/09/18 | 342,896 |
| 83日目 | 2022/09/19 | 343,031 |
| 84日目 | 2022/09/20 | 342,412 |
| 85日目 | 2022/09/21 | 347,183 |
| 86日目 | 2022/09/22 | 345,028 |
| 87日目 | 2022/09/23 | 339,832 |
| 88日目 | 2022/09/24 | 344,634 |
| 89日目 | 2022/09/25 | 338,205 |
| 90日目 | 2022/09/26 | 346,827 |
| 91日目 | 2022/09/27 | 277,431 |
| 92日目 | 2022/09/28 | 344,483 |
| 93日目 | 2022/09/29 | 344,040 |
| 94日目 | 2022/09/30 | 342,302 |
| 95日目 | 2022/10/01 | 343,382 |
| 96日目 | 2022/10/02 | 325,700 |
| 97日目 | 2022/10/03 | 348,848 |
| 98日目 | 2022/10/04 | 264,601 |
| 99日目 | 2022/10/05 | 344,798 |
| 100日目 | 2022/10/06 | 347,792 |
(*1)23回目(2022/07/21)の測定よりワイモバイルのSIMに変更。それ以前はahamo(NTTドコモ)。
(*2)ソフトウェアバージョン適用(38JP_1_220 → 38JP_1_230)
(*3)ソフトウェアバージョン適用(38JP_1_230 → 38JP_1_240)
100日間 AnTuTu Benchmarkを計測と使用感について
AQUOS wish2(SH-51C)Snapdragon® 695 5G で 100日間 AnTuTu Benchmark スコアを計測してみて思うのは、やはり一般的な Snapdragon® 695 5G のスコア(35万〜40万)よりもスコアが低い傾向にあるのかなと思いました。40万近いスコアは出ていない事が上記の結果からもわかります。
計測期間中にSIMを入れ替えてみたり、ソフトウェアバージョンアップを適用してみたり、小さな変化はありましたが AnTuTu Benchmark のスコアに影響はあまりないように感じます。
そもそも100日に分けてベンチマークを計測する必要はなかったのですが、スコアが思いのほか低いと言う理由だけで AQUOS wish2 を評価するのもよろしくないかと思い、日々の生活で使って使用感も確認していました。
実際に100日間AQUOS wish2を使ってみると、ハイエンドのようなヌルヌル・サクサクと機敏に動作することはありませんが、普通に動作している感はあります。気になる点としましては、AQUOS wish2 は画面スワイプ(上下左右のスクロール)が重たい(もっさりしている)ように感じます。
このUI・UX部分ですが、Snapdragon® 695 5G の性能・ベンチマークスコアと直接関係があるものなのか、発熱しないためにCPUクロック等を抑える事でパフォーマンスが発揮されないのか、スルスルとしたスクロールを意図的にしないようにしているのか、憶測でしかありませんが色々と気になります。
感覚的な使用感についても交えてきましたが、100日にわたりベンチマークスコアを計測してきました。AQUOS wish2(SH-51C)Snapdragon® 695 5G の AnTuTu Benchmark スコアを知りたい方にとって、管理人のようなケースもあるのだと参考になりましたら幸いです。
次のページでは、この100日の記録を写真ギャラリー形式で掲載します。写真を見て確認したい場合はご覧ください。

コメント