モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社より、同社初となる横開きデザインの折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」が発売されます。
大画面ディスプレイに加え、世界 No.1 評価のカメラや大容量バッテリーを搭載し、仕事からクリエイティブな活動まで幅広く対応するフラッグシップモデルとなっています。
※ この記事はアフィリエイト広告を含みます。
motorola razr fold の主な特徴と機能
本製品は、開くと 8.1 インチの 2K 大画面になるメインディスプレイと、6.6 インチのアウトディスプレイを備えています。
主な機能は以下の通りです。
カラーバリエーションは PANTONE カラーの「ブラッケンドブルー」と「リリーホワイト」の 2 色展開です。

色彩能力検定を昔に取った管理人は色が気になる。パントーンの公式サイトで色が確認できるのは良い。以下参考に。
motorola razr fold 仕様
プレスリリースより、仕様を一部抜粋します。
| 機種名 | motorola razr fold |
| 型番 | PBAX0070JP | PBAX0071JP |
| 本体カラー | PANTONE Blackened Blue (ブラッケンドブルー) PANTONE Lily White (リリーホワイト) |
| 初期OS | Android 16 |
| プロセッサー | Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform (3.8GHz x 2 + 3.32GHz x 6) |
| ディスプレイ | メインディスプレイ 約8.1インチ 2,484×2,232 (2K), pOLED, 8.7:2, リフレッシュレート 最大120Hz アウトディスプレイ 約6.6インチ 2,520 x 1080, pOLED, リフレッシュレート 最大165Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| メインメモリ | 12GB |
| 内部ストレージ | 256GB |
| ネットワーク | 4G:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71 5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n20/n25/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n77/n78 |
| 通信機能 | Wi-Fi:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Bluetooth:6.0 テザリング:〇 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| スロット数 | 1 (nanoSIM)、DSDV |
| カメラ | アウトカメラ 約5,000万画素 メイン OIS (f/1.6) 約5,000万画素 超広角+マクロ (f/2.0) 約5,000万画素 望遠 (f/2.4) マルチスペクトル補助カメラセンサー LEDフラッシュ インカメラ クローズ時:約2,000万画素 (f/2.4) オープン時:約3,200万画素 (f/2.4) |
| 動画録画 | アウトカメラ メイン : 8K (30fps), 4K (60fps/30fps), FHD (60fps/30fps) スローモーション : FHD (240fps) インカメラ 8K (30fps) スローモーション : FHD (120fps/240fps) |
| インタフェース | USB Type-C (USB 3.2) |
| センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス、気圧センサー |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| NFC/おサイフケータイ | 〇/〇 |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| バッテリー | 6,000mAh |
| 充電方式 | 80W TurboPower チャージ対応 15W ワイヤレス充電(Qi対応) |
| サイズ(高さx幅x厚さ) | 約160.05 x 144.47 x 4.55mm (折りたたみ時:約160.05 x 73.6 x 9.89mm) |
| 重さ | 約243g |
| 防水防塵/MILスタンダード | IP48・IP49 |
| 同梱品 | カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG (法令/安全/規制) |

SoC は Snapdragon 8 Gen 5 か。調べてみたところ、antutu スコアは 300万超えくらいなのかな?かなり高速に動きそう。
専用スタイラスペン「moto pen ultra」による操作性の向上
同時に発売される「moto pen ultra」は、筆圧感知機能を搭載したデジタルペンです。
手書きのような自然な書き心地を実現しており、ペンツールへの素早いアクセスや画面拡大などのスマート機能を備えています。
連続 3 時間の使用が可能で、充電ケースを併用することで 1 日以上の使用ができ、わずか 2 分の充電で 1 時間分利用できる点も特徴です。
moto pen ultra 仕様
| 機種名 | moto pen ultra |
| 型番 | PG38C08249 |
| 本体カラー | PANTONE Blackened Blue (ブラッケンドブルー) |
| 筆圧感知 | 4,096段階 |
| レイテンシー | 5ms未満 |
| ペン先サイズ | 1.4mm |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| センサー | 6軸モーションセンサー 加速度計 ジャイロセンサー |
| 機能 | 電子署名、スケッチから画像生成、高速共有、クイックツールバー、クイッククリップ、ダブルタップでスクリーンショット |
| バッテリー持続時間 | ペン:最大3時間 ケース:最大24時間 |
| バッテリー容量 | ケース:220mAh |
| 急速充電 | 〇 |
| 充電方式 | ペン:マグネットケース ケース:USB Type-C |
| インジケーター | ペン:白色LED ケース:3色LED |
| 防水・防塵性能 | ペン:IP55 ケース:IPX2 |
| 寸法 | ペン:約 120.01mm x 6mm x 5.1mm ケース:約 132.05mm x 21.5mm x 15.4mm |
| 重量 | ペン:約 4.7g ケース:約 29.7g |
どのようなユーザーにメリットがあるか
以下のようなニーズを持つ方にメリットがある製品です。
- 大画面で資料作成や動画視聴を行いながら、持ち運びやすさも重視したい方
- 外出先でメモ書きや描画などのクリエイティブな作業を効率的に行いたい方
- バッテリー持ちに不安があり、長時間の外出でも安心してスマートフォンを利用したい方
- 落下などの衝撃に強く、耐久性の高いデバイスを求める方
製品の発売日と価格について
「motorola razr fold」は 2026 年 8 月 4 日(火)に発売予定で、価格は 299,800 円(税込/MOTO STORE 販売価格)です。
また、「moto pen ultra」は 12,000 円(税込/MOTO STORE 販売価格)で同日に発売されます。
販売ルートは、IIJmio のほか、MOTO STORE、Amazon、全国の主要家電量販店などで展開されます。
なお、2026 年 11 月 1 日(日)までに対象製品を購入した場合、購入日から 1 年間の「ディスプレイ破損 1 回無料サポート」が付帯します。

motorola razr fold 299,800 円(税込)😅
ちなみに IIJmio だと、MNP 契約が条件で10万円引きになるそうです。さらに moto pen ultra も付属なのだとか!
10万円引きで199,800 円(税込)… 一応 20万円切っているけど、どうなのでしょうね。
今年の秋に発表されるのではないかと噂されている折りたたみ iPhone はこれより高いのか?安いのか?気になります。
モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社(PR TIMES)
IIJmio
コメント